ESB Professional / Shutterstock.com
В декабре 2017 года денежное ведомство много раз разъясняло порядок применения новых федеральных стандартов бухгалтерского учета в госсекторе. Одна из наиболее значимых задач при переходе на использование новых норм – корректировка учетной политики государственного (муниципального) учреждения.
Согласно письму Министерства финансов России от 15 декабря 2017 г. № 02-07-07/84237, письму Министерства финансов России от 13 декабря 2017 г. № 02-07-07/83464, письму Министерства финансов России от 13 декабря 2017 г. № 02-07-07/83463 в учетной политике на 2018 год нужно урегулировать такие неприятности:
В декабре 2017 года денежное ведомство много раз разъясняло порядок применения новых федеральных стандартов бухгалтерского учета в госсекторе. Одна из наиболее значимых задач при переходе на использование новых норм – корректировка учетной политики государственного (муниципального) учреждения.
Согласно письму Министерства финансов России от 15 декабря 2017 г. № 02-07-07/84237, письму Министерства финансов России от 13 декабря 2017 г. № 02-07-07/83464, письму Министерства финансов России от 13 декабря 2017 г. № 02-07-07/83463 в учетной политике на 2018 год нужно урегулировать такие неприятности:
Вопрос, который нужно решить в Учетной политике
|
Советы
|
1. Используемые методы начисления амортизации | Пункт 36 стандарта "Основные средства" предусматривает 3 способа начисления амортизации: линейный, способ уменьшаемого остатка и пропорционально объему продукции. Причем по различным группам основных средств возможно применять различные способы. |
2. Особенности применения первичных (сводных) учетных документов | Обрисуйте в учетной политике порядок документального оформления операций по изменению стоимостных оценок объектов учета, досрочном расторжении контрактов пользования, реклассификации объектов учета |
3. Порядок проведения инвентаризации | В скором будущем, возможно, в Методуказания по проведению инвентаризации N 49 будут внесены изменения и этот документ больше не будет распространяться на организации государственного сектора. Исходя из этого детальный порядок проведения разных категорий активов лучше уже сейчас прописать в учетной политике |
4. Особенности ведения учета отдельных объектов основных средств, учитываемых на балансовых счетах вне зависимости от их стоимости | В частности, нужно детально обрисовать порядок учета оружия, спецсредств, очень полезного имущества |
5. Метод учета суммы накопленной амортизации основных средств при переоценке | Нужно выбрать один из двух способов учета накопленной амортизации, перечисленных в п. 41 стандарта "Основные средства" |
6. Порядок определения стоимостных оценок объектов имущества, полученных в рамках необменных операций | Обращение, например, идет об имуществе, полученном в порядке:
|
7. Дополнительная аналитика по отдельным видам основных средств | В частности, возможно предусмотреть особую аналитику для учета объектов:
|
8. Способы оценки имущества на забалансовых счетах | К примеру:
|
9. Порядок и периодичность определения объектов имущества, не соответствующих параметрам актива | Оценка соответствия объектов имущества понятию "Актив" может проводиться:
|
10. Порядок группового учета основных средств | Согласно п. 10 стандарта "Основные средства" в один инвентарный объект объединяются объекты имущества, в случае если:
|
11. Порядок учета операций по замене частей в ходе эксплуатации основного средства | Согласно п. 27 стандарта "Основные средства" при замене отдельных составных частей объекта затраты по таковой замене могут повышать его цена с одновременным уменьшением стоимости основного средства на цена выбывающих частей. В учетной политике нужно закрепить использование положений этого пункта в отношении групп основных средств. |
12. Порядок организации инвентарного учета и начисления амортизации по структурной части объекта | Согласно п. 10 стандарта "Основные средства" единицей учета может быть структурная часть объекта имущества, в случае если:
|
No comments:
Post a Comment